MRB 5.8 අඟල් බහු-වර්ණ Epaper ඩිජිටල් මිල ටැගය
අඟල් 5.8 බහු-වර්ණ Epaper ඩිජිටල් මිල ටැගය සඳහා නිෂ්පාදන විශේෂාංග
අඟල් 5.8 බහු-වර්ණ Epaper ඩිජිටල් මිල ටැගය සඳහා තාක්ෂණික පිරිවිතර
වර්ණ සම්මතය | ||||
---|---|---|---|---|
කළු | C:100 | එම්: 100 | Y:100 | කේ:100 |
සුදු | C:0 | M:0 | Y:0 | K:0 |
රතු | C:0 | එම්: 100 | Y:100 | K:0 |
දොඩම් | C:0 | එම්: 50 | Y:100 | K:0 |
කහ | C:0 | M:0 | Y:100 | K:0 |
කොළ පාටයි | C:100 | M:0 | Y:100 | K:0 |
නිල් | C:100 | එම්: 100 | Y:0 | K:0 |
සංදර්ශක විශේෂාංග | |
---|---|
පික්සල් ඝනත්වය (DPI) | 132 |
පික්සල් වර්ණ | වර්ණ 7 යි |
බැලීමේ කෝණය | 180º |
පිටු තොගය | 6 |
සංදර්ශක තාක්ෂණය | Dot Matrix EPD ග්රැෆික් තිරය |
සක්රීය සංදර්ශක ප්රදේශය(mm) | 114.9*85.8 මි.මී |
විභේදනය (පික්සල) | 600*448 |
භෞතික ලක්ෂණ | |
මානයs | 135.4 * 110 * 9 මි.මී |
ඇසුරුම් ඒකකය | 20 ලේබල්/කොටුව |
NFC | සහාය |
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | 10~40℃ |
රැහැන් රහිතසන්නිවේදනය | |
මෙහෙයුම් සංඛ්යාතය | 2.4-2.485GHz |
සම්මතය | BLE 5.0 |
සංකේතනය | 128-bit AES |
OTA | සහාය |
බැටරි | |
බැටරි | 2- 1 *4CR2430 |
බැටරි ආයු කාලය | අවුරුදු 5 (4 යාවත්කාලීන කිරීම්/දිනකට) |
බැටරි ධාරිතාව | 2400mAh |
අනුකූලතාව | |
සහතික කිරීම | CE,ROHS,FCC |